Brutobedragen wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2013 met 0,91 procent.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2013:

  • € 1.469,40 per maand;
  • € 339,10 per week;
  • € 67,82 per dag.

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per

1 januari 2013

Leeftijd % van het
minimumloon
per maand per week per dag
23 jaar en ouder 100% 1.469,40 339,10 67,82
22 jaar 85% 1.249,00 288,25 57,65
21 jaar 72,5 % 1.065,30 245,85 49,17
20 jaar 61,5 % 903,70 208,55 41,71
19 jaar 52,5 % 771,45 178,05 35,61
18 jaar 45,5 % 668,60 154,30 30,86
17 jaar 39,5 % 580,40 133,95 26,79
16 jaar 34,5 % 506,95 117,00 23,40
15 jaar 30 % 440,80 101,75 20,35

Het bruto minimumloon per 1 januari 2013, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek (incl. 0,91 procent verhoging):

Leeftijd 36 uur per weekminimumloon per uur: 38 uur per weekminimumloon per uur: 40 uur per weekminimumloon per uur:
23 jaar en ouder 9,42 8,92 8,48
22 jaar 8,01 7,59 7,21
21 jaar 6,83 6,47 6,15
20 jaar 5,79 5,49 5,21
19 jaar 4,95 4,69 4,45
18 jaar 4,29 4,06 3,86
17 jaar 3,72 3,53 3,35
16 jaar 3,25 3,08 2,93
15 jaar 2,83 2,68 2,54
Dit bericht is geplaatst in Algemeen nieuws. Bookmark de permalink.